公告信息 | ||||
采購項目編號 | WL2019ZC011 | |||
采購項目名稱 | 武警某部(駐甘肅平涼)視屏監控系統、中塊燃煤公開招標項目 | |||
采購內容 | 武警某部(駐甘肅平涼)視屏監控系統1套,中塊燃煤486噸 | |||
采購公告日期 | 2019年5月30日至6月18日 | 采購評審日期 | 2019年6月19日上午9時30分 | |
公示開始日期 | 2019年6月25日 | 公示結束日期 | 2019年6月27日 | |
采購方式 | 公開招標 | |||
第一標段(視屏監控系統) | 候選供應商名稱(前三名) | 總得分 | 排名 | |
甘肅云翔智能科技有限公司 | 89.40 | 1 | ||
中國聯合網絡通信有限公司平涼分公司 | 88.47 | 2 | ||
中電萬維信息技術有限責任公司 | 85.41 | 3 | ||
中標供應商名稱 | 中標價(元) | |||
甘肅云翔智能科技有限公司 | 318000.00 | |||
第二標段 (中塊燃煤) | 候選供應商名稱(前三名) | 總得分 | 排名 | |
慶陽維洲商貿有限公司 | 98.00 | 1 | ||
山西億順發環保工程有限公司 | 86.53 | 2 | ||
慶陽聚能源商貿有限公司 | 86.21 | 3 | ||
中標供應商名稱 | 中標價(元) | |||
山西億順發環保工程有限公司 | 299376.00 | |||
特殊情況說明 | 第二標段(中塊燃煤)項目綜合評分排名第1的候選供應商“慶陽維洲商貿有限公司”無法按報價履約,因此順延選擇排名第二的候選供應商為中標供應商。 | |||
評審專家名單 | ?,| 王廷鋒 蘇建斌 程蕊 杜郁郁 | |||
聯系人及聯系方式 | ||||
采購單位 | 武警某部(駐甘肅平涼) | |||
采購單位 | 聯系人:逯先生 | |||
聯系電話:18193315549 | ||||
采購代理機構 | 甘肅省產權交易所 | |||
采購代理機構 | 聯系人:陳經理 | |||
聯系電話:13109318440 |